Чашка ЧКЦ-2-100
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | D, мм | H, мм | Примечание |
| 2796 | 100 | 72 | 40 | ГОСТ 25336-82 |
| 2797 | 250 | 82 | 65 | ГОСТ 25336-82 |
| 1685 | 400 | 120 | 48 | |
| 2798 | 500 | 120 | 65 | ГОСТ 25336-82 |
| 2484 | 1000 | 150 | 75 | ГОСТ 25336-82 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 25336-82 |