Цилиндр 1-250-2 с носиком
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Цена деления шкалы, мл | Допускаемая погрешность, мл | Н, мм | Упаковка, шт. | |
| 380 | 10 | 0,2 | ±0,2 | 135 | 10 | |
| 1783 | 25 | 0,5 | ±0,5 | 155 | 10 | |
| 1772 | 50 | 1,0 | ±1,0 | 195 | 10 | |
| 1387 | 100 | 1,0 | ±1,0 | 240 | 10 | |
| 3698 | 100 | 1,0 | ±1,0 | 240 | 10 | Шкала 0-100 |
| 2205 | 250 | 2,0 | ±2,0 | 325 | 6 | |
| 86 | 500 | 5,0 | ±5,0 | 380 | 1 | |
| 85 | 1000 | 10,0 | ±10,0 | 460 | 1 | |
| 2541 | 2000 | 20,0 | ±20,0 | 560 | 1 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 1770-74 |
| Материал | стекло |