Цилиндр 2-10-2 ПМ1 КШ10/19 ГОСТ 1770-74
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Цена деления шкалы, мл | Допускаемая погрешность, мл | Н, мм | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 | Упаковка, шт. |
| 1052 | 10 | 0,2 | ±0,2 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1053 | 25 | 0,5 | ±0,5 | 155 | 14/23 | 10 |
| 1054 | 50 | 1,0 | ±1,0 | 190 | 14/23 | 10 |
| 1055 | 100 | 1,0 | ±1,0 | 245 | 19/26 | 10 |
| 2369 | 250 | 2,0 | ±2,0 | 310 | 29/32 | 6 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 1770-74 |
| Материал | стекло |