Цилиндр 2-100-2 пластиковая пробка ГОСТ 1770-74
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Цена деления шкалы, мл | Допускаемая погрешность, мл | Н, мм | D, мм | Упаковка, шт |
| 1062 | 10 | 0,2 | ±0,2 | 135 | 10.0 | 10 |
| 1063 | 25 | 0,5 | ±0,5 | 155 | 14.5 | 10 |
| 1064 | 50 | 1,0 | ±1,0 | 190 | 14.5 | 10 |
| 1065 | 100 | 1,0 | ±1,0 | 245 | 19.0 | 10 |
| 1268 | 250 | 2,0 | ±2,0 | 310 | 29.0 | 6 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 1770-74 |
| Материал | стекло |