Фильтр-элементы Microsart filter 250 16D03-25-05-TF, Sartorius
Основные свойства
| Размер пор | 0,65 µm |
| Диаметр | 47 мм |
| Площадь фильтрации | 13,2 см² |
| Объем | 250 мл |
| Применение | Одноразовый |
| Материал воронки | Полипропилен (PP) |
| Цвет | Цвет сетки | Серый | белый |
| Материал | Полипропилен (PP) |
| Тип упаковки | Лотки |
| Размер упаковки | 16 |
| Упаковка | 2 лотка по 8 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы (CN; Смешанный эфир целлюлозы) |
| Мембрана | Нитрат целлюлозы (целлюлоза эфир) |
| Основной тип продукта | Фильтрующие устройства |
Технические характеристики
| Производительность воронки | 250 мл |
| Диаметр предварительного фильтра | 40 мм |
| Материал базы | Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) |
| Стерилизация | Гамма-облучение |
| Отрасли |
|
| Применение |
|
| Сертификация | Проверка скорости восстановления, на стерильность и производительность |