Генератор НЧ GAG-810
Генератор сигналов низкой частоты GAG-810
Технические характеристики
Технические данные:
| Характеристики | Параметры | Значения |
| Синусоидальный сигнал | Диапазон частот | 10 Гц…1 МГц (5 поддиапазонов) |
| Погрешность установки | ± (3% + 1Гц) | |
| Индикация частоты | Шкала лимба | |
| Выходной уровень | 5 Вср.кв. на нагрузку 600 Ом | |
| Неравномерность уровня | ± 0.5 дБ в диапазоне 10 Гц - 1 МГц относительно 1 кГц, нагрузка 600 Ом | |
| Коэффициент гармоник | 500 Гц - 20 кГц | |
| Прямоугольный сигнал | Размах сигнала | > 10 Впик-пик |
| Время нарастания/среза Кразв. | ||
| Выбросы на вершине импульса | ||
| Неравномерность вершины | ||
| Коэф. заполнения | 50% (± 5%) | |
| Выход | Выходное сопротивление | 600 Ом (± 10%) |
| Аттенюатор | 0, -10 дБ, -20 дБ, -30дБ, -40 дБ, -50 дБ | |
| Погрешность ослабления | ± 1 дБ при нагрузке 600 Ом | |
| Синхровход | Полоса синхронизации | ± 5% от установленной частоты генератора на каждый 1 Вср.кв. |
| Макс. уровень синхросигнала | 15 В (DC + AСпик.) | |
| Входное сопротивление. | 150 кОм | |
| Общие данные | Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 240 В ± 10%, 50 / 60 Гц |
Физические Характеристики:
Габаритные размеры, мм: 132 х 211 х 297
Масса, кг: 2,5
Комплектация
1. Генератор GAG-810 - 1 шт.;
2. Шнур питания - 1 шт.;
3. Провод измерительный GTL-103 - 1 шт.;
4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.