Иономер / кондуктометр АНИОН-4154
Лабораторный 3-х канальный иономер/кондуктометр АНИОН 4154 Инфраспак-аналит - самая популярная модель среди комбинированных анализаторов. Невысокая цена и широкие возможности проведения анализа качества воды делает этот прибор привлекательным для пользователей.
Измеряемые параметры
- молярная (М) концентрация ионов (моль/л)
- активность ионов (pX)
- ЭДС электродных систем (мВ)
- массовая (С) концентрация ионов (мг/л)
- удельная электрическая проводимость (мСм/см)
- окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ)
- концентрация кислорода (%, мг/дм³)
- общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л)
- температуры водных сред (°C)
| Технические характеристики лабораторного иономера / кондуктометра АНИОН-4154 | |||
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 2000 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | -2...14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0...60 °C | |
| погрешность | 0,04 ед. pH | ||
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001...100 |
| дискретность | 0,0001...0,1 | ||
| погрешность | ± 2% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0005...20 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 | ||
Технические характеристики
| Характеристики | нет |