Измеритель параметров изоляции MIT525
Особенности:
- Измеряет до 10 ТОм
- PI, DAR, DD, SV и тест рампы
- Повышенная производительность - работайте от сети, если батарея разряжена
- Литий-ионный аккумулятор - увеличенная емкость, быстрая зарядка
- Расширенная память с отметкой времени / даты
- Категория безопасности CATIV 600 В
Megger MIT525 - это компактный легкий тестер сопротивления изоляции 5 кВ для диагностического тестирования и обслуживания высоковольтного электрического оборудования. Он меньше и легче своего предшественника, поэтому его еще проще переносить и хранить.
Помимо измерения сопротивления изоляции до 10 ТОм, MIT525 также предлагает различные диагностические тесты, такие как индекс поляризации, коэффициент диэлектрического поглощения, ступенчатое напряжение, диэлектрический разряд и линейное тестирование.
Теперь, оснащенный литий-ионными быстро перезаряжаемыми батареями, прибор имеет большой, четкий, легко читаемый дисплей, что делает его одинаково подходящим для использования как при ярком солнечном свете, так и при плохой освещенности. Отображаемая информация включает сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние батареи и постоянную времени. Кроме того, время, прошедшее с начала теста, постоянно отображается, что устраняет необходимость в отдельном таймере.
| Наименование критерия | MIT-525 | |
| Дисплей: | Аналоговый/ цифровой | |
| Питание: | От сети/ От батареи | |
| Батарея | Литиево-ионная 11.1 В, 5.2 ампер-часа | |
| Срок службы батареи | Обычно 6 часов непрерывной работы при 5 кВ с нагрузкой 100 MΩ |
|
| Испытательное напряжение: | ||
| Максимально | 5000 | |
| Минимальное | 250 | |
| Диапазон измерения сопротивления | От 10 kΩ до 10 TΩ | |
| Ток короткого замыкания | 3 мА | |
| Измерение емкости | ||
| Диапазон по емкости | От 10 nF до 25 ΜF | |
| Погрешность по емкости | ±10% ±5 nF | |
| Измерение тока | ||
| Диапазон измерение тока | От 0.01 nA до 6 мA | |
| Погрешность измерения тока | ±5% ±0.2 nA при всех напряжениях (23°C) | |
| Подавление помех | 3 мА от 450 В до 5 кВ | |
| Вольтметр | ||
| Диапазон вольтметра | От 30 В до 660 В переменного или постоянного тока, 45-65 Гц |
|
| Погрешность вольтметр | ±3%, ±3 В | |
| Таймер: | ||
| Диапазон таймера | До 99 минут 59 секунд, минимальная установка 15 секунд |
|
| Емкость памяти | 5.5 часов непрерывной записи с 5-ти секундным интервалом | |
| Режимы тестирования | IR, IR(t), DAR, PI,SV, DD, ramp test | |
| Интерфейс | USB тип B | |
| Спецификация GUARD | 2% доп. ошибки при утечке по поверхности 500 кОм и 100 МОм через изоляцию | |
| Окружающая среда: | ||
| Рабочая температура | От -20°C до 50°C | |
| Температура хранения | От -25°C до 65°C | |
| Влажность | 90% относительной влажности без образования конденсата при 40 °С | |
| Степень защиты: | ||
| С открытой крышкой | IP40 | |
| С закрытой крышкой | P65 | |
| Безопасность: | Соответствует требованиям IEC 61010-1 | |
| CATIV 600 В | ||
| Габариты | Д 315 мм х Ш 285 мм х В 181 мм | |
| Вес | 4,5 |
1. Измеритель параметров изоляции MIT525 – 1 шт.;
2. CD с руководством по эксплуатации – 1 шт.;
3. Набор проводов и средние изолированные зажимами (з м) – 1 комп.;
4. USB-кабель – 1 шт.;
5. Программное обеспечение PowerDB Lite – 1 шт.