Киловольтметр КВМ-150, к.т 0,25
Особенностью киловольтметра КВМ является наличие гальванической развязки на основе оптоволоконного кабеля, которая обеспечивает безопасность получения информации с киловольтметром.
Прибор позволяет отображать действующее, амплитудное или среднее напряжение, а так же дозволяет записывать переходной процесс. Киловольтметр представляет простой эргономический прибор, безопасный и удобный в эксплуатации переносной моноблок.
Особенности киловольтметра КВМ-150 (кл.т.0,25):
- Диапазон измерений напряжения постоянного тока от 2,5 до 210 кВ;
- Диапазон измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока от 2,5 до 150 кВ;
- Погрешность измерения относительная во всем диапазоне и равна 0,25;
- Киловольтметр выполнен в едином блоке.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока, кВ | 2,5 - 210 | |
| Диапазон измерений действующих значений напряжения переменного тока, кВ | 2,5 - 150 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока, % | ±0,25 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока, % | ±0,25 | |
| Частота напряжения переменного тока, Гц | 50±10; 400±10 (дополнительно по заказу) |
|
| Активное входное сопротивление делителя, МОм | 450 | |
| Напряжение сети питания, В | 220±22 | |
| Частота сети питания, Гц | 50±5 | |
| Напряжение автономного питания постоянного тока, В | 12 | |
| Габаритные размеры, мм | 1450х300х400 | |
| Масса, кг | 13,5 | |
| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха, °C | 20±5 |
| Относительная влажность воздуха, % | 60 при 20°C | |
| Рабочие условия применения | Температура окружающего воздуха, °C | От 1 до 35 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 80 при 25 °C | |
| Средняя наработка до отказа, ч | 12000 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
Комплектация
1. Киловольтметр (КВМ) – 1 шт.;
2. Сетевой шнур – 1 шт.;
3. Индивидуальная тара – 1 шт.;
4. Паспорт – 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
6. Методика поверки – 1 шт.;
7. Преобразователь интерфейса 485 RS – по заказу;
8. Кабель оптоволоконный – по заказу.