Колба грушевидная 500-29/32 ТС ТУ 92-891.029-91
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | D, мм | H, мм | Примечание |
| 682 | 10 | 14/23 | 32 | 60 | ГОСТ 25336-82 |
| 684 | 25 | 14/23 | 40 | 90 | ГОСТ 25336-82 |
| 686 | 50 | 14/23 | 53 | 95 | ГОСТ 25336-82 |
| 683 | 100 | 14/23 | 63 | 110 | ГОСТ 25336-82 |
| 685 | 250 | 29/32 | 85 | 135 | ГОСТ 25336-82 |
| 2799 | 500 | 29/32 | 110 | 190 | ТУ 92-891.029-91 |
| 2800 | 1000 | 29/32 | 125 | 195 | ТУ 92-891.029-91 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ТУ 92-891.029-91 |
| Материал | стекло |