Колба мерная 1 кл. 1-25
| Шифр | Номинальная вместимость мл | Допускаемая погрешность, мл | Н, мм |
| 2512 | 5 | ±0,025 | 70 |
| 2513 | 10 | ±0,025 | 90 |
| 2504 | 25 | ±0,04 | 110 |
| 2505 | 50 | ±0,06 | 140 |
| 2506 | 100 | ±0,1 | 170 |
| 2507 | 200 | ±0,15 | 210 |
| 2508 | 250 | ±0,15 | 220 |
| 2509 | 500 | ±0,25 | 260 |
| 2510 | 1000 | ±0,4 | 300 |
| 2511 | 2000 | ±0,6 | 370 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Материал | стекло |