Колба мерная 2 кл. 2-200 ПМ
| Шифр | Номинальная вместимость мл | Допускаемая погрешность, мл | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 | Н, мм |
| 2061 | 5 | ±0,05 | 7/16 | 70 |
| 2062 | 10 | ±0,05 | 7/16 | 90 |
| 1792 | 25 | ±0,08 | 7/16 | 110 |
| 1793 | 50 | ±0,12 | 10/19 | 140 |
| 1794 | 100 | ±0,2 | 10/19 | 170 |
| 2094 | 200 | ±0,3 | 14/23 | 210 |
| 1655 | 250 | ±0,3 | 14/23 | 220 |
| 1795 | 500 | ±0,5 | 19/26 | 260 |
| 1467 | 1000 | ±0,8 | 19/26 | 300 |
| 2093 | 2000 | ±1,2 | 29/32 | 370 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 1770-74 |
| Материал | стекло |