Манометр дифференциальный двухканальный - термометр CEM DT-8921
CEM DT-8921-это высокоточный широкодиапазонный прибор, который может измерять, записывать и анализировать давление, температуру, вакуум и другие данные, а также хранить все данные измерений, системы кондиционирования воздуха HVAC, автомобильные системы кондиционирования воздуха, тепловые насосы и системы охлаждения, техническое обслуживание и анализ профессиональных измерительных приборов.
Технические характеристики
| Характеристики | Значения |
| Точность | Заданная точность при 25˚С |
| Условия окружающей среды | -20˚С до 50˚С при относительной влажности |
| Температура хранения | -20˚С до 60˚С при относительной влажности 0 до 80%RH (без элементов питания) |
| Подсветка | Есть (голубого цвета) |
| Элемент питания | 7,4В полимерный литий-ионный аккумулятор |
| Индикация низкого заряда батареи | Есть |
| Автоматическое выключение | через 30 минут бездействия, при нажатии кнопки "пуск" |
| Перегрузка | "OL" или "-OL" отображается на дисплее прибора |
| Давление | |
| Тип соединения | Стандартный быстросъемный фитинг 1/4 NPT |
| Диапазон измерения показаний | -96 до 4000 кПа |
| Разрешение | 1кПа |
| Точность | 0 до 1378 кПа: ±7 кПа |
| Температура Т1/Т2 | |
| Диапазон | -60˚С до 537,0˚С |
| Разрешение | 0,1˚С |
| Точность | ±(0,5˚С) -60˚С до 93˚С ±(1,0˚С) 93˚С до 537,0˚С |
| Температура окружающей среды | |
| Тип датчика | NTC |
| Диапазон | 0˚С до 50,0˚С |
| Разрешение | 0,1˚С |
| Точность | ±1˚С |
Комплектация
1. Прибор - 1 шт.;
2. Литий аккумулятор - 1 шт.;
3. Термопара типа K - 1 шт.;