Мешалка D 4+-1 L500 (эскиз 2-724)
| Шифр | D, мм | L, мм |
| 25 | 4 ±1 | 218 |
| 1214 | 4 ±1 | 250 |
| 2973 | 4 ±1 | 500 |
| 3464 | 5 ±1 | 125 |
| 2596 | 5 ±1 | 250 |
| 1946 | 5 ±1 | 280 |
| 3193 | 6 ±1 | 280 |
| 1947 | 6 ±1 | 350 |
| 1944 | 7±1 | 350 |
| 1945 | 9 ±1 | 350 |
| 34 | 12 ±1 | 405 |
| 703 | 12 ±1 | 765 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Материал | стекло |