Мультиметр АМ-1152
АМ-1152 Мультиметр
Мультиметр Актаком AM-1152 повышенной безопасности предназначен для измерений постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, коэффициента заполнения, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.
Модель АМ-1152 обеспечивает высокую степень электробезопасности благодаря быстродействующим предохранителям, стойким к большим токам КЗ (сертификат VDE/UL 30kA/1000V). На корпусе имеется соответствующий значок "Extra Safety".
Возможности и преимущества:
- True RMS;
- двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой: 6600 отсчётов;
- графическая шкала 65 сегментов;
- измерение MIN/MAX и пиковых значений;
- относительные измерения;
- тест диодов/прозвонка цепи;
- 2 защитных плавких предохранителя;
- индикатор разряда батарей / автовыключение питания;
- оптический USB интерфейс для подключения к ПК;
- 1000V CAT III / 600V CAT IV;
- питание: батарея 9В («Крона»);
Технические характеристики
| Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
| Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
| Целостность цепи | Есть |
| Погрешность измерения электрического сопротивления, % | 2 |
| Погрешность измерения силы постоянного тока, % | 1.50 |
| Автовыключение | Есть |
| Измерение частоты | 0 Гц - 0,066 МГц |
| Измерение напряжения переменного тока | 0 мВ - 1 000 В |
| Измерение емкости | 0 нФ - 66 мФ |
| True RMS | Есть |
| Удержание показаний (HOLD) | Есть |
| Тестирование диодов | Есть |
| Погрешность измерения переменного напряжения, % | 1 |
| Измерение силы переменного тока | 0,0001 мА - 10 А |
| Погрешность измерения постоянного напряжения, % | 0.80 |
| Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1.80 |
| Измерение напряжения постоянного тока | 0 мВ - 1 000 В |
| Погрешность измерения температуры, % | 2 |
| USB | Есть |
| Погрешность измерения емкости, % | 5 |
| Разрядность дисплея | 6600 |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Режим относительных измерений (REL) | Есть |
| Измерение силы постоянного тока | 0,0001 мА - 10 А |
| Режим Мин/Макс/Среднее значения (MIN/MAX/AVG) | Есть |
| Измерение электрического сопротивления | 0 Ом - 66 мОм |
| Измерение температуры (термопара) | -55 с - 1 000 с |
| Погрешность измерения частоты, % | 0.05 |
| Вес | 0.50 кг |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 40 мм |
Комплектация
1. Мультиметр
2. Измерительные щупы - 2 шт.
3. Термопара К-типа
4. Адаптер термопар
5. Мягкий кейс
6. Руководство по эксплуатации
7. кабель USB-интерфейса
8. Программное обеспечение