Мультиметр цифровой APPA 105N
Цифровой мультиметр APPA 105N используют для проверки целостности цепи, испытания p-n переходов, измерения сопротивления, ёмкости, частоты, напряжения и силы постоянного и переменного тока. В комплекте поставки – защитный резиновый чехол, благодаря которому мультиметр легко установить на горизонтальной поверхности или повесить на стене. В кожухе предусмотрены фиксаторы для щупов.
Устройство защищено от перегрузок высоковольтными предохранителями. Показания прибора чётко видны на ЖК-экране с подсветкой. Чтобы передать данные на компьютер, достаточно подключиться к нему по интерфейсу RS-232 с оптической развязкой. Питание мультиметра – автономное, крышка батарейного отсека закрывается при помощи винта. Характеристики мультиметра позволяют его эксплуатировать при температуре от 0 до +50 °C.
| Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
| Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
| Целостность цепи | Есть |
| Погрешность измерения электрического сопротивления, % | 0.40 |
| Погрешность измерения силы постоянного тока, % | 0.40 |
| Автовыключение | Есть |
| Измерение частоты | 0 Гц - 400 МГц |
| Измерение напряжения переменного тока | 0 мВ - 750 В |
| Диапазон рабочих температур | 0 с - 50 с |
| Измерение емкости | 0 нФ - 40 мФ |
| Удержание показаний (HOLD) | Есть |
| Режим регестрации пиковых значений (PEAK) | Есть |
| Тестирование диодов | Есть |
| Погрешность измерения переменного напряжения, % | 0.50 |
| Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
| Частота обновления дисплея, Гц | 2 |
| RS - 232 | Есть |
| Погрешность измерения постоянного напряжения, % | 0.10 |
| Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1 |
| Измерение напряжения постоянного тока | 0 мВ - 1 000 В |
| Погрешность измерения емкости, % | 2 |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Режим относительных измерений (REL) | Есть |
| Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
| Режим Мин/Макс/Среднее значения (MIN/MAX/AVG) | Есть |
| Измерение электрического сопротивления | 0 Ом - 40 мОм |
| Погрешность измерения частоты, % | 0.01 |
| Вес | 0.62 кг |
| Длина | 212 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 55 мм |
1. Мультиметр APPA 105N - 1 шт.;
2. Измерительные провода - 2 шт.;
3. Зажим типа «крокодил» - 2 шт.;
4. Батарея (установлена) - 1 шт.;
5. Защитный чехол - 1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации - 1 экз.