Мультиметр цифровой CMM-40
CMM-40 Мультиметр цифровой
Назначение и область применения
Мультиметры цифровые CMM-40 разработаны для измерения основных электрических величин. Являются удобным и высокоточным инструментом как в профессиональной деятельности, так и для бытового использования. Имеет большой контрастный дисплей с яркой диодной подсветкой, а также ударопрочный и влагонепроницаемый корпус.
Основные характеристики:
- измерение напряжения постоянного и переменного тока;
- измерение силы постоянного и переменного тока;
- измерение электрического сопротивления;
- измерение электрической емкости;
- измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
- измерение температуры;
- контроль целостности цепи;
- тестирование диодов;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений;
- фиксация максимального и минимального значения измерения;
- фиксирование пиковых значений постоянных и переменных токов и напряжений >1мс;
- память результатов измерений.
Технические характеристики
| Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
| Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
| Целостность цепи | Есть |
| Погрешность измерения электрического сопротивления, % | 2 |
| Погрешность измерения силы постоянного тока, % | 1 |
| Автовыключение | Есть |
| Измерение частоты | 0 Гц - 100 МГц |
| Измерение напряжения переменного тока | 0 мВ - 1 000 В |
| Диапазон рабочих температур | 0 с - 50 с |
| Измерение емкости | 0 нФ - 40 мФ |
| True RMS | Есть |
| Удержание показаний (HOLD) | Есть |
| Режим регестрации пиковых значений (PEAK) | Есть |
| Тестирование диодов | Есть |
| Погрешность измерения переменного напряжения, % | 1 |
| Измерение силы переменного тока | 0,0001 мА - 10 А |
| Погрешность измерения постоянного напряжения, % | 1 |
| Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1.50 |
| Измерение напряжения постоянного тока | 0 мВ - 1 000 В |
| Погрешность измерения температуры, % | 1 |
| Погрешность измерения емкости, % | 5 |
| Разрядность дисплея | 40000 |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Режим относительных измерений (REL) | Есть |
| Измерение силы постоянного тока | 0,0001 мА - 10 А |
| Режим Мин/Макс/Среднее значения (MIN/MAX/AVG) | Есть |
| Измерение электрического сопротивления | 0 Ом - 40 мОм |
| Измерение температуры (термопара) | -50 с - 1 200 с |
| Погрешность измерения частоты, % | 1 |
| Вес | 0.34 кг |
| Длина | 187 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Высота | 55 мм |
Комплектация
1. Цифровой мультиметр CMM-40 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.
3. Комплект измерительных проводов 1 компл.
4. Термопара 1 шт.
5. Адаптер для термопары – 1 шт.
6. Заглушки для измерительных гнёзд – 1 компл.
7. Футляр с ремнем 1 шт.