Оптические рефлектометры серии ТОПАЗ-7000-AR
Оптические рефлектометры серии ТОПАЗ-7000-AR для сетей доступа и локальных сетей.
Особенности рефлектометров серии ТОПАЗ-7000-AR
- Совмещение в одном приборе функций оптического рефлектометра и оптического тестера.
- До трех длин волн на один порт
- В режиме оптического тестера совместим с приборами серии "ТОПАЗ-7000"
- Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях
- Энергонезависимая память на 450 рефлектограмм
- Загрузка рефлектограмм и управление измерением от компьютера через USB
- Малые габариты
- Яркий цветной дисплей с разрешением 400х240 пикселей и с тачскрином
- Возможность питания прибора от порта USB компьютера и от внешней батареи с выходом USB 5В, 2А
Модельный ряд
Модель | Длина волны | Характеристика |
ТОПАЗ-7101-AR | 850нм | - |
ТОПАЗ-7102-AR | 1310нм | - |
ТОПАЗ-7103-AR | 1550нм | - |
ТОПАЗ-7104-AR | 850нм / 1300нм | - |
ТОПАЗ-7105-AR | 1310нм / 1550нм | - |
ТОПАЗ-7106-AR | 1310нм / 1490нм / 1550нм | - |
ТОПАЗ-7107-AR | 1310нм / 1550нм / 1625нм | - |
ТОПАЗ-7311-AR | 850нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7312-AR | 1310нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7313-AR | 1550нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7314-AR | 850нм / 1300нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7315-AR | 1310нм / 1550нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7316-AR | 1310нм / 1490нм / 1550нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7317-AR | 1310нм / 1550нм / 1625нм | -85...+7дБм |
ТОПАЗ-7321-AR | 850нм | -60...+26дБ |
ТОПАЗ-7322-AR | 1310нм | -60...+26дБ |
ТОПАЗ-7323-AR | 1550нм | -60...+26дБ |
ТОПАЗ-7324-AR | 850нм / 1300нм | -60...+26дБ |
ТОПАЗ-7325-AR | 1310нм / 1550нм | -60...+26дБ |
ТОПАЗ-7326-AR | 1310нм / 1490нм / 1550нм | -60...+26дБ |
ТОПАЗ-7327-AR | 1310нм / 1550нм / 1625нм | -60...+26дБ |
Технические характеристики
Характеристики | Значения |
Динамический диапазон, дБ |
> 25 |
Мертвая зона по событию, м | |
Мертвая зона по затуханию, м | |
Число точек рефлектограмм | 4096 |
Минимальное разрешение, м | 0,7 |
Длительности импульса, нс | 20/40/150/500/1000/3000/10000/20000 |
Оптический тестер | |
Относительная нестабильность источника излучения(за 8 часов, дБ) | 0,25 |
Режимы работы источника излучения | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
Погрешность измерения мощности, дБ | 0.3 |
Диапазон индикации оптической мощности, дБ | -85...+7 или -60...+26 |
Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Диапазон измерения | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм |
Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Комплектация
1. Оптический рефлектометр ТОПАЗ-7000-AR в выбранном исполнении - 1 шт.;
2. Блок питания 5В - 1 шт.;
3. Патч-корд FC-FC - 1 шт.;
4. CD-диск с программным обеспечением - 1 шт.;
5. Кабель USB - 1 шт.;
6. Комплект оптических адаптеров измерителя мощности FC, SC, ST - 1 шт.;
7. Сумка для переноски - 1 шт.;
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.