ПГС-10М2 прибор громкоговорящей связи
Обеспечена устойчивость корпуса к внешним механическим, климатическим воздействиям.
Система громкого оповещения позволит управлять большими массами людей при эвакуации во избежание паники и осложнения обстановки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модификация прибора | ПГС-10М1 | ПГС-3М1 | ПГС-10М2 |
| Материал корпуса | Металл | ||
| Напряжение питания, В | 220 (127/36;=24) | 220 (127/36;=24) | |
| Отклонение напряжения питания, % | от +10 до -10 | ||
| Мощность потребления от сети, не более, Вт | 30 | 18 | 30 |
| Рабочий диапазон частот усилителей приема и передачи, Гц | 400 — 4000 | ||
| Максимальная выходная мощность усилителя приема, вА | 9 | 3,5 | 9 |
| Коэффициент нелинейных искажений усилителей приема и передачи, не более, % | 8 | ||
| Выходное напряжение усилителя передачи не менее, В | 1,2 | 1,0 | |
| Выходное напряжение усилителя приема, В | 30 | 30/70/120 | |
| Максимально выходное напряжение усилителя приема для получения максимальной выходной мощности, В | 0,7 | ||
| Активное сопротивление соединительной линии не более, Ом | 600 | ||
| Количество приборов включаемых в одну соединительную линию, шт | 2÷10 | ||
| Гарантийный срок службы, мес | 18 | 24 | |
| Срок службы не менее, лет | 8 | ||
| Работоспособность при воздействии температур, С° | от -10 до +40 | ||
| Относительная влажность, % | от 30 до 80 | ||
| Габаритные размеры, мм | 240×140×100 | ||
| Масса не менее, кг | 3,0 | ||
свернуть описание