ph-метр / кондуктометр АНИОН-4150
Лабораторный двухканальный ph-метр/кондуктометр АНИОН 4150 Инфраспак-аналит предназначен для измерения pH и УЭП. Данные показатели являются самым востребованным при контроле качества дистиллированной воды.
Измеряемые параметры
- ЭДС электродных систем (мВ)
- активность ионов водорода (pH)
- удельная электрическая проводимость (мСм/см)
- окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ)
- температуры водных сред (°C)
- общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л)
| Технические характеристики кондуктометра АНИОН-4150 | |||
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 2000 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | -2...14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0...60 °C | |
| погрешность | 0,04 ед. pH | ||
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,0003...10 |
| дискретность | 0,0001...0,1 | ||
| погрешность | ± 2% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0002...2 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 | ||
Технические характеристики
| Характеристики | нет |