Пикнометр ПЖ-2-25 пл.пр.
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Допускаемая погрешность, мл | H, мм | Примечание |
| 1637 | 25 | ±2,0 | 100 | с пластмассовой пробкой |
| 2370 | 25 | ±2,0 | 110 | со стеклянной пробкой |
| 1638 | 50 | ±3,0 | 110 | с пластмассовой пробкой |
| 2371 | 50 | ±3,0 | 120 | со стеклянной пробкой |
| 1658 | 100 | ±5,0 | 130 | с пластмассовой пробкой |
| 2372 | 100 | ±5,0 | 140 | со стеклянной пробкой |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Материал | стекло |