Пипетка 2-1-2-5 прямая градуированная на полный слив ГОСТ 29227-91
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Цена деления шкалы, мл | Допускаемая погрешность, мл | Время слива, с |
| 912 | 1 | 0,01 | ±0,01 | 2-10 |
| 913 | 2 | 0,02 | ±0,02 | 2-12 |
| 1531 | 5 | 0,05 | ±0,05 | 5-14 |
| 1532 | 10 | 0,1 | ±0,1 | 5-17 |
| 1533 | 25 | 0,2 | ±0,2 | 9-21 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 29227-91 |