Пипетка 2-2-2 без делений с расширением и меткой ГОСТ 29169-91
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Допускаемая погрешность, мл |
| 1494 | 1 | ±0,015 |
| 1495 | 2 | ±0,02 |
| 847 | 5 | ±0,03 |
| 848 | 10 | ±0,04 |
| 1748 | 10,77 | ±0,04 |
| 849 | 20 | ±0,06 |
| 920 | 25 | ±0,06 |
| 921 | 50 | ±0,1 |
| 911 | 100 | ±0,15 |
| 29 | 200 | ±0,2 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 29169-91 |