Пирометр инфракрасный ТЕТРОН-Т900
ТЕТРОН-Т900 является профессиональным пирометром с высоким оптическим разрешением 50:1, настраиваемым коэффициентом излучения и двойным лазерным целеуказателем, который позволяет максимально точно определить размер измеряемого пятна.
Измерение температуры осуществляется в диапазоне от -50 до 900 градусов Цельсия. В названии пирометра отображена максимальная измеряемая температура.
Функции: удержание данных, сигнализация температуры, подсветка дисплея, автовыключение, выбор градусов С или F. Отображение заряда батареи в процентах.
Пирометр снабжен удобным чехлом для хранения и переноски.
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения | от -50 °C до 900 °C (-58 °F…1652 °F) |
| Погрешность | ±2 % или ±2 °C |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Коэффициент излучения | от 0.1 до 1.0 настраиваемый |
| Время измерения | 0.5 с |
| Длина волны | 8 – 14 мкм |
| Повторяемость | ±1 % или ±1 °C |
| Разрешение | 0.1 °C, 0.1 °F |
| Сигнализация превышения минимального или максимального значения температуры | есть |
| Измерение значений температуры | Min/Max/Avg/Dif |
| Выбор градусов Цельсия и Фаренгейта | есть |
| Функция удержания данных | есть |
| Лазерный целеуказатель | двойной |
| Подсветка дисплея | есть |
| Автовыключение при простое | есть |
| Индикация низкого заряда батареи | есть |
| Питание | 9 В батарея |
| Условия хранения | -20 °C - 50 °C, влажность до 90% |
| Условия эксплуатации | 0 °C - 50 °C, влажность до 90% |
| Габаритные размеры | 175х120х40 мм |
| Масса (без батареи) | 150 гр |
| Технические условия (ТУ) | 26.51.51-007-48526697-2018 |
1. Пирометр - 1 шт.;
2. Чехол на пояс - 1 шт.;
3. Таблица коэффициентов эмиссии материалов - 1 шт.;
4. Паспорт изделия с отметкой ОТК - 1 шт.;
5. Сертификат о калибровке - 1 шт.