Поглотитель ГФ 5.886.039 (Прибор для анализа воздуха)
| Шифр | Габаритные размеры, мм | Пористость фильтра | Примечание |
| 1110 | 45х75х180 | ПОР 100 | |
| 1109 | 45х75х180 | ПОР 160 | |
| 203 | 45х75х180 | ПОР 250 | |
| 471 | 45х85х240 | ПОР 250 | |
| 2515 | 45х95х180 | ПОР 160 | К прибору для анализа воздуха |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |