Пробирка П-2-10-14/23 ПМ
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Цена деления шкалы, мл | Допускаемая погрешность, мл | Н, мм | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 |
| 17 | 5 | 0,2 | ±0,2 | 90 | 14/23 |
| 1359 | 10 | 0,2 | ±0,2 | 150 | 14/23 |
| 1444 | 15 | 0,2 | ±0,2 | 180 | 14/23 |
| 1492 | 20 | 0,2 | ±0,2 | 190 | 14/23 |
| 1448 | 25 | 0,2 | ±0,2 | 210 | 14/23 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Материал | стекло |