Пробирка П-2а-10-0,2 мерная ТУ 92-891,021-91
| Шифр | Номинальная вместимость, мл | Цена деления шкалы, мл | Допускаемая погрешность, мл | D, мм | Н, мм |
| 662 | 5 | 0,2 | ±0,2 | 17,5 | 90 |
| 658 | 10 | 0,2 | ±0,2 | 17,5 | 150 |
| 659 | 15 | 0,2 | ±0,2 | 17,5 | 180 |
| 660 | 20 | 0,2 | ±0,2 | 17,5 | 190 |
| 661 | 25 | 0,2 | ±0,2 | 17,5 | 210 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ТУ 92-891,021-91 |
| Материал | стекло |