Шпиндель SC4 (для SSA и Thermosel)
| Шпиндель | Скорость сдвига | Объем образца, мл |
| SC4-18 | 1.32 N | 8 |
| SC4-31 | 0.34 N | 10 |
| SC4-34 | 0.28 N | 9.5 |
| SC4-21 | 0.93 N | 8 |
| SC4-27 | 0.34 N | 10.5 |
| SC4-28 | 0.28 N | 11.5 |
| SC4-29 | 0.25 N | 13 |
| Шпиндель | Скорость сдвига | Объем образца, мл |
| SC4-18 | 1.32 N | 8 |
| SC4-31 | 0.34 N | 10 |
| SC4-34 | 0.28 N | 9.5 |
| SC4-21 | 0.93 N | 8 |
| SC4-27 | 0.34 N | 10.5 |
| SC4-28 | 0.28 N | 11.5 |
| SC4-29 | 0.25 N | 13 |
© 2025 РОСКИПСНАБ