Стационарный ультразвуковой расходомер UFW-100
UFW-100 - ультразвуковой расходомер жидкости Tokyo Keiki (UFW100)
Технические характеристики
Технические характеристики расходомера UFW-100
| Основные параметры измерения | ||
| Диаметр труб | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
| 25…40 мм | -30…30 м/с | ±2,5%, при скорости менее 1м/с ±0,025 м/с |
| 50…90 мм | ±2 %, при скорости менее 1м/с ±0,02 м/с | |
| 100…250 мм | ±1,5%, при скорости менее 1м/с ±0,015 м/с | |
| 300…600 мм | ±1%, при скорости менее 1м/с ±0,01 м/с | |
| Общие данные | ||
| Температурный диапазон преобразователей | -20 …60ºС | |
| Выходы | 4-20 мА (1 шт.), реле 48В DC 0,4 А (1 шт.)- используется для управления счетчиком-сумматором и сигнализации, цифровые выходы (USB и RS 485 (опция)) | |
| Источник питания | сеть 220В/50Гц или 24В DC | |
| Рабочие условия | От -10 до 50 ºС | |
| Размеры | 210х210х100 мм | |
Физические характеристики
Габаритные размеры 210х210х100 мм