Тестер батарей АКИП-6302
Программируемый измеритель внутреннего сопротивления всех типов источников питания (тестер батарей), химических источников тока (батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей) с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности.
Основные характеристики:
- Диапазон измерений Rвн: 150 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов, макс. разрешение: 0,1 мкОм). Измерение постоянного напряжения в диапазоне от 10 мкВ до 300 В (3 номинала Uпост.: «±6В», «±60 В», «±300»В).
- Базовая погрешность: ± 0,4%. 4-проводная схема измерений. Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»-показаний (Zero).
- Отображение 2-х параметров: внутр. сопротивления и напряжения (R + V). Большой, цветной графический дисплей (диаг. 11см).
- Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро (макс. скорость 125 изм/секунду).
- Режим компаратора с заданием пределов в абсолютном (Abs) или % (Rel) выражении.
- Функция статистики (Mx+B) на длительном интервале, режим записи и хранения результатов (до 1000 отсчетов), построение графиков (кривых распределения).
- Отображение статистики в виде таблиц, просмотр нормального распределения V и Rвн, экспорт данных на внешний USB-flash.
- Развернутое меню запуска измерений (Trig).
- Удержание показаний, усреднение, вывод на печать, встроенный календарь (таймер).
- Интерфейсы: GPIB, USBTMC, LAN (поддержка SCPI). Аналоговое системное управление I/O (вход/ выход).
- Рабочие условия 0 °С … 40 °С.
- Габариты 384 х 105 х 230 мм, масса 2.4 кг.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
| Сопротивление (внутреннее сопротивление источника - IR) | ||||
| Предел измерения | 3 мОм/ 30 мОм/ 300 мОм/ 3 Ом/ 30 Ом/ 300 Ом/ 3000 Ом |
|||
| Дискретность измерения | 0,1 мкОм/ 1 мкОм/ 10 мкОм/ 0,1 мОм/ 1 мОм/ 10 мОм/ 0,1 Ом |
|||
| Выбор предела измерения | Ручной, Автоматический, функция установки «0»-показаний (Cal Zero) | |||
| Погреш. измерения (базовый) | ± 0,4% (+ 0,1%....0,05% от в/предела) | |||
| Тестовый сигнал | переменный (~ 1 кГц) | |||
| Схема измерения | 4-х проводная | |||
| Макс. скорость измерения* | Slow 5 изм/с |
Med 12,5 изм/с |
Fast 125 изм/с |
|
| Время выборки (R + V) | 200 мс | 80 мс | 8 мс | |
| Время выборки (R/ V) | 100 мс | 40 мс | 4 мс | |
| Входное сопротивление | ≧ 1 МОм | |||
| Постоянное напряжение источника | ||||
| Предел измерения | ±6 В/ ±60 В/ ±300 В | |||
| Дискретность измерения | 10 мкВ/ 0,1 мВ/ 1 мВ | |||
| Выбор предела измерения | Ручной, Автоматический | |||
| Погрешность измерения | ± (0,01% + 0,01% от в/предела) | |||
| Допусковый контроль (Компаратор) | ||||
| Предельное значение | Верхнее/ нижнее (HI/ LO) устанавливается дискретно (абс. зн./ %) | |||
| Органы управления | Клавишами лицевой панели | |||
| Индикация результата | Графическая | HI (> предела)/ GO (Годен -в пределах допуска)/ LO ( | ||
| Звуковая | Включение/ Выключение зуммера | |||
| Дополнительные функции | ||||
| Удержание показаний | Фиксация и удержание результата измерения | |||
| D-измерения | Индицируемое значение = измеряемое значение – опорное значение | |||
| Усреднение | 2…16 | |||
| Статистика (Mx+B) | Максимальное, минимальное, ср. арифметическое, ср.кв. отклонение (СКО), выборочная дисперсия, индекс воспроизводимости, скорректированный индекс воспроизводимости. | |||
| Память (запись / вызов) | 127 профилей настроек (энергонезависимая) | |||
| Дисплей | ||||
| Тип индикатора | Графическая цветная матрица (диаг. 11 см) | |||
| Формат индикации | 6 разрядов | |||
| Общие данные | ||||
| Напряжение питания | 115/230 В ± 10%, 50/60 Гц | |||
| Интерфейс | GPIB, USB (2), LAN | |||
| Условия эксплуатации | 0°С … 40°С, относительная влажность | |||
| Условия хранения | - 10°С … +50°С, относительная влажность | |||
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 384 × 105 × 230 мм | |||
| Масса | 2.4 кг | |||
Комплектация
1. Тестер батарей АКИП-6302 - 1 шт.;
2. Шнур питания - 1 шт.;
3. Кабель USB - 1 шт.;
4. Инструкция по эксплуатации на CD - 1 шт.