Установка измерительная высоковольтная Метерон ИСП-30 с функцией испытания постоянным напряжением
Установка ИСП-30 с постоянным напряжением предназначена для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с помощью высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) до 30 кВ, а также для испытаний бумажно-масляной изоляции кабелей и оболочки кабелей СПЭ постоянным напряжением.
Функции испытательной установки СНЧ Метерон ИСП-30 с постоянным напряжением:
- определение дефектов изоляции в силовых кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена и других изолированных цепях, имеющих значительную электрическую ёмкость изоляции путём подачи на них испытательного напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ),
- испытания бумажно-масляной изоляции кабелей и оболочки кабелей из сшитого полиэтилена (СПЭ) постоянным напряжением с измерением тока утечки.
Особенности испытательной установки СНЧ Метерон ИСП-30 с постоянным напряжением:
- индикация кривых напряжения и тока,
- замкнутый контур управления напряжением с отрицательной обратной связью, выход без эффекта повышения мощности,
- встроенный принтер,
- цветной сенсорный ЖК-дисплей (154*86 мм),
- хранение результатов тестирования для последующего поиска и печати,
- режим с автоматическим регулированием частоты 0,1 Гц, 0,05 Гц, 0,02 Гц, 0,01 Гц,
- 60 минут непрерывной работы.
Технические характеристики
| Характеристика | Диапазон | Погрешность | Примечание | |
| Воспроизведение напряжения переменного тока (синус)1) | От 1 до 30 кВ | ±3% от измеренного значения | Выходная частота2): 0,1 Гц; 0,05 Гц; 0,02 Гц; 0,01 Гц. Ручная и автоматическая регулировка. | |
| Воспроизведение напряжения постоянного тока | От 1 до 30 кВ | ±3% от измеренного значения | ||
| Измерение силы переменного тока | От 0 до 20 мА | ±3% от измеренного значения | ||
| Измерение силы постоянного тока | От 0 до 20 мА | ±3% от измеренного значения | ||
| 1) Искажение формы напряжения не более 5% 2) Отклонение частоты не более 0,5% |
||||
| Метрологические характеристики опциональных функций испытательной установки СНЧ Метерон ИСП-30 | ||||
| Характеристика | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечание |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | От 10-5 до 0,655 | 10-5 | ±1 % от измеренного значения | |
| Измерение кажущегося разряда | От 0,01 до 200 пКл | 0,01 пКл | ±3 % от измеренного значения | Диапазон испытательного напряжение равен диапазону напряжения установки |
| Электрическая емкость | От 0,001 до 6 мкФ | 0,001 мкФ | ±3 % от измеренного значения | |
| Сопротивление изоляции | От 0,01 до 65 ГОм | 0,01 ГОм | ±3 % от измеренного значения | |
| Общие характеристики | ||||
| Максимальная емкость испытываемого объекта | 6 мкФ | |||
| Источник питания | Однофазная сеть переменного тока 220/110 В, 50 Гц | |||
| Рабочие условия | От -20 до +50 ˚С, до 85% о.в. | |||
| Габаритные размеры блока управления | 400 мм × 310 мм × 200 мм | |||
| Габаритные размеры бустера | 290 мм x 150 мм × 350 мм | |||
| Габаритные размеры конденсатора | Ø90x310(H) | |||
| Масса блока управления | 5 кг | |||
| Масса бустера | 25 кг | |||
| Масса конденсатора | 3 кг | |||
Комплектация
1. Блок управления ИСП-30 - 1 шт.;
2. Бустер 30 кВ - 1 шт.;
3. Конденсатор - 1 шт.