Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами
РЕТОМЕТР-М2
Цифровой вольтамперфазометр нового поколения
Технические характеристики
| Количество каналов напряжения | 3 |
| Количество каналов тока | 3 |
| Измерение значения напряжения переменного тока | 0 В - 750 В |
| Измерение значения напряжения постоянного тока | 0 В - 750 В |
| Измерение активной мощности | Есть |
| Измерение реактивной мощности | Есть |
| Измерение полной мощности | Есть |
| Измерение значения силы переменного тока | 0 А - 40 А |
| Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1.50 |
| Диапазон измерения угла сдвига фаз | -180 град - 180 град |
| Погрешность измерения напряжения переменного тока, % | 0.50 |
| Погрешность измерения напряжения постоянного тока, % | 0.50 |
| Диапазон измерения частоты | 40 Гц - 80 Гц |
| Вес | 0.50 кг |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 45 мм |
Комплектация
1. Прибор РЕТОМЕТР-М2 - 1 шт.;
2. Сетевой адаптер - 1 шт.;
3. Щупы измерительные - 3 пары;
4. Зажим "крокодил" с изолятором - 6 шт.;
5. Сумка РЕТОМЕТР-М2 - 1 шт.;
6. Приставка клещевая (Клещи токовые I1) - 1 шт.;
7. Приставка клещевая (Клещи токовые I2) - 1 шт.;
8. Приставка клещевая (Клещи токовые I3) - 1 шт.;
9 Переходник - 4шт.;
10. Перемычка - 2шт.;
11. Комплект документации:
- Ведомость эксплуатационных документов - 1 экз.;
- Ведомость ЗИП - 1 экз.;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.;
- Паспорт - 1 экз.;
- Методика поверки - 1 экз.