Воронка, эскиз 2-431
| Шифр | D, мм | Н, мм | Примечание |
| 2919 | 25 | 38 | ГОСТ 25336-82 |
| 277 | 36 | 50 | ГОСТ 25336-82 |
| 278 | 56 | 80 | ГОСТ 25336-82 |
| 3540 | 56 | 390 | |
| 1003 | 60 | 90 | |
| 998 | 75 | 110 | ГОСТ 25336-82 |
| 3768 | 85 | 100 | |
| 1020 | 100 | 150 | ГОСТ 25336-82 |
| 2317 | 100 | 185 | |
| 2127 | 100 | 200 | ГОСТ 25336-82 |
| 1727 | 150 | 230 | ТУ 92-891.029-91 |
| 1988 | 250 | 345 | ГОСТ 25336-82 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |