Воронка с противодавлением 50-14/23 H=320 ГФ 6.412.116
| Шифр | Вместимость, мл | Н, мм | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 | Тип кранов | |
| муфты | керна | ||||
| 2334 | 50 | 320 | 14/23 | 14/23 | К1Х-1-32-2,5 |
| 2974 | 100 | 330 | 19/26 | 14/23 | К1Х-1-32-2,5 |
| 3495 | 250 | 385 | 29/32 | 19/26 | К1Х-1-40-4 |
| 3776 | 1000 | 460 | 29/32 | 29/32 | К1Х-1-40-4 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |