Воронка ВД-1-100
| Шифр | Вместимость, мл | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 горловины | Н, мм | Примечание |
| 1043 | 10 | 14/23 | 180 | ГОСТ 25336-82 |
| 1281 | 25 | 14/23 | 200 | ГОСТ 25336-82 |
| 1287 | 50 | 14/23 | 220 | ГОСТ 25336-82 |
| 1288 | 100 | 19/26 | 245 | ГОСТ 25336-82 |
| 1153 | 250 | 29/32 | 343 | ГОСТ 25336-82 |
| 1271 | 500 | 29/32 | 370 | ГОСТ 25336-82 |
| 1348 | 1000 | 29/32 | 385 | ГОСТ 25336-82 |
| 1403 | 2000 | 29/32 | 560 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 25336-82 |