Воронка ВД-2-250-14/23
| Шифр | Вместимость, мл | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 | Н, мм | Примечание | |
| горловины | стебля | ||||
| 1629 | 10 | 14/23 | 14/23 | 235 | ГОСТ 25336-82 |
| 1628 | 25 | 14/23 | 14/23 | 255 | ГОСТ 25336-82 |
| 1701 | 50 | 14/23 | 14/23 | 270 | ГОСТ 25336-82 |
| 1702 | 100 | 19/26 | 14/23 | 290 | ГОСТ 25336-82 |
| 1721 | 250 | 29/32 | 14/23 | 388 | |
| 1720 | 250 | 29/32 | 19/26 | 393 | ГОСТ 25336-82 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |