Воронка ВД-3-100
| Шифр | Вместимость, мл | Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93 горловины | Н, мм | Примечание |
| 3315 | 50 | 14/23 | 180 | с тефлоновым краном 12,5 |
| 3320 | 100 | 19/26 | 220 | с тефлоновым краном 12,5 |
| 3321 | 250 | 29/32 | 260 | с тефлоновым краном 14,5 |
| 555 | 100 | 19/26 | 255 | ГОСТ 25336-82 |
| 871 | 250 | 29/32 | 300 | ГОСТ 25336-82 |
| 947 | 500 | 29/32 | 360 | ГОСТ 25336-82 |
| 3689 | 500 | 29/32 | 365 | с тефлоновым краном 14,5 |
| 1112 | 1000 | 29/32 | 365 | ГОСТ 25336-82 |
| 3691 | 1000 | 29/32 | 370 | с тефлоновым краном 18,8 |
| 1113 | 2000 | 29/32 | 510 | |
| 3692 | 2000 | 29/32 | 510 | с тефлоновым краном 18,8 |
Технические характеристики
| Единица измерения | шт |
| Стандарт | ГОСТ 25336-82 |