Трехфазный вольтамперфазометр ВФМ-3
Вольтамперфазометр ВФМ-3
Вольтамперфазометр ВФМ-3 предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах.
Имеет встроенную функцию счетчика электроэнергии.
ВФМ-3 может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладке фазочувствительных схем релейной защиты, для проверки правильности подключения счетчиков электроэнергии.
Отличительные особенности прибора:
- Самый компактный и легкий (0,3 кг) из современных 3-фазных вольтамперфазометров.
- На 4.3” цветном индикаторе помещаются одновременно все основные результаты измерений, выводится векторная диаграмма.
- Чувствительность по току уже при 3 мА, если U>50В, если U
- Имеет функцию подсчета электроэнергии, что позволяет проверять правильность работы одно- и трехфазных счетчиков.
- Переноска в сумке осуществляется при воткнутых в измерительный блок проводах. Для перехода в рабочее положение не требуется втыкать разъемы, достаточно просто открыть сумку.
- Возможно сохранение результатов измерений и векторной диаграммы в энергозависимой памяти прибора с последующей передачей в ПК.
Расширенные технические характеристики:
| Диапазон измерения | |
| действующего значения напряжения переменного тока, В | 0...460 |
| действующего значения силы переменного тока, А | 0...30 |
| угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током, град | -180...+180 |
| активной (реактивной) мощности, Вт (ВАр) | 0...13800 |
| частоты напряжения и силы переменного тока, Гц | 45...65 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения | |
| действующего значения напряжения переменного тока | ± [0,2+0,01(Uк /Uи -1)]% |
| действующего значения силы переменного тока | ± [1+0,005(Iк /Iи -1)]% |
| частоты напряжения и силы переменного тока | ± 0,1% |
| Предел допускаемой погрешности измерения угла сдвига фаз между напряжением и током (при напряжении не менее 30 В и силе тока не менее 100 мА), град | ± 1 |
| Входное сопротивление каналов напряжения, MОм, не менее | 1 |
| Максимальный диаметр провода, охватываемого клещами, мм | 8 |
| Прибор определяет порядок чередования фаз в трехфазной системе | |
| Питание от четырех аккумуляторов или элементов питания габарита | АА |
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2500 мАч | 8 часов |
| Масса без принадлежностей, не более | 0,3 кг |
| Масса с принадлежностями | 2,5 кг |
| Габариты прибора, не более | 150х95х34 мм |
| Габариты сумки для переноски, не более | 290х225х250 мм |
| Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях: | |
| температура окружающей среды | -20...+55 °С; |
| относительная влажность воздуха (без конденсации влаги), | не более 80 % при 25 °С; |
| атмосферное давление | 84...106,7 кПа; |
| Индикация измеренных значений – на экране жидкокристаллического цветного дисплея диагональю 4.3" разрешением: | 480х272 пикс. |
| Количество каналов напряжения | 3 |
| Количество каналов тока | 3 |
| Измерение значения напряжения переменного тока | 0 В - 460 В |
| Измерение активной мощности | Есть |
| Измерение реактивной мощности | Есть |
| Измерение полной мощности | Есть |
| Измерение значения силы переменного тока | 0 А - 30 А |
| Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1 |
| Диапазон измерения угла сдвига фаз | -180 град - 180 град |
| Погрешность измерения напряжения переменного тока, % | 0.20 |
| Диапазон измерения частоты | 45 Гц - 65 Гц |
| Вес | 0.30 кг |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 34 мм |
1. Измерительный прибор, 1 шт.;
2. Токовые клещи с проводом для подключения, 3 шт.;
3. Щупы с проводами для измерения напряжения, 4 шт.;
4. Блок питания, 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации и паспорт, 1 шт.;
6. Сумка для переноски прибора и принадлежностей, 1 шт..
Элементы питания установлены внутри прибора